Mõttemängude turniiri tulemused
Teisipäevase turniir lõppseis oli järgmine:
- Alo
- Martti
- Allan
Täpsem info detailide all
| Koht | Nimi | Str | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SOS | SODOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jõekalda, Alo | 4k | 8 | 3+ | 2+ | 5+ | 4+ | 4 | 22 | 22 |
| 2 | Kuldma, Martti | 8k | 7 | 4+ | 1- | 3+ | 6+ | 3 | 23 | 15 |
| 3 | Kändmaa, Allan | 10k | 6 | 1- | 4+ | 2- | 5+ | 2 | 24 | 9 |
| 4 | Willemson, Jan | 8k | 5 | 2- | 3- | 7+ | 1- | 1 | 25 | 4 |
| 5 | Listra, Rasmus | 11k | 4 | 6+ | 8+ | 1- | 3- | 2 | 22 | 8 |
| 6 | Veelma, Marko | 13k | 4 | 5- | 9+ | 10+ | 2- | 2 | 17 | 6 |
| 7 | Freudenthal, Margus | 14k | 4 | 9- | 10+ | 4- | 11+ | 2 | 13 | 5 |
| 8 | Kuprijanov, Andrei | 19k | 4 | free | 5- | 11+ | 9+ | 3 | 12 | 8 |
| 9 | Lootus, Erik | 15k | 3 | 7+ | 6- | free | 8- | 2 | 14 | 6 |
| 10 | Lootus, Siim | 15k | 3 | 11+ | 7- | 6- | free | 2 | 12 | 4 |
| 11 | Saarend, Sander | 28k | 2 | 10- | free | 8- | 7- | 1 | 12 | 1 |
Pildike esikolmikust:
