Mõttemängude festivali tulemused
Lühidalt:
- Alo
- Tanel
- Sorts
Palju õnne sangaritele!
Täpsemalt vaatamiseks klõpsi uudis lahti
| Pl. | Name | Str | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt | SODOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alo Jõekalda | 4k | 6 | 3- | 2+ | 5+ | 6+ | 3 | 13 |
| 2 | Tanel Turban | 7k | 6 | 5+ | 1- | 4+ | 3+ | 3 | 12 |
| 3 | Kristjan Narusk | 13k | 4 | 1+ | 5- | 8+ | 2- | 2 | 8 |
| 4 | Marko Veelma | 16k | 4 | 7+ | 6+ | 2- | 8+ | 3 | 7 |
| 5 | Andri Kirsima | 8k | 4 | 2- | 3+ | 1- | 7- | 1 | 4 |
| 6 | Richard Sandström | 20k | 3 | 8+ | 4- | 7+ | 1- | 2 | 4 |
| 7 | Margus Freudenthal | 16k | 2 | 4- | 8- | 6- | 5+ | 1 | 4 |
| 8 | Tõnis Märtmaa | 19k | 2 | 6- | 7+ | 3- | 4- | 1 | 2 |
P.S. Seekord tehti esikoha kaljukindlaks selgitamiseks veel finaalmatš, seega tulemused peaksid olema valiidsed.
P.P.S. SODOS on "Sum of Defeated Opponents' Scores".