Talveturniiri tulemused
Turniir sai siis selleks korraks läbi, tänud kõigile osalejatele.
Esikolmik on siis järgmine:
- Andri
- Alo
- Tanel
Nagu näha, on ka go-s õige varustus väga oluline. :)
Täpsema tabeli nägemiseks klõpsi uudis lahti.
| Koht | Nimi | Str | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirsima, Andri | 9k | 6 | 10+ | 2+ | 4+ | 3- | 3 | 21 |
| 2 | Jõekalda, Alo | 5k | 6 | 8+ | 1- | 7+ | 4+ | 3 | 19 |
| 3 | Turban, Tanel | 7k | 6 | 4- | 8+ | 11+ | 1+ | 3 | 18 |
| 4 | Kuldma, Martti | 9k | 5 | 3+ | 6+ | 1- | 2- | 2 | 23 |
| 5 | Vainio, Hanno | 12k | 5 | 12+ | 7- | 8+ | 9+ | 3 | 15 |
| 6 | Kändmaa, Allan | 15k | 5 | 16+ | 4- | 12+ | 7+ | 3 | 13 |
| 7 | Freudenthal, Margus | 13k | 4 | 9+ | 5+ | 2- | 6- | 2 | 20 |
| 8 | Willemson, Jan | 10k | 4 | 2- | 3- | 5- | 11+ | 1 | 20 |
| 9 | Veelma, Marko | 14k | 4 | 7- | 12+ | 10+ | 5- | 2 | 16 |
| 10 | Narusk, Kristjan | 13k | 4 | 1- | 16+ | 9- | 13+ | 2 | 14 |
| 11 | Kree, Mihkel | 18k | 3 | 14+ | 13+ | 3- | 8- | 2 | 16 |
| 12 | Lootus, Jüri | 14k | 3 | 5- | 9- | 6- | 15+ | 1 | 16 |
| 13 | Lootus, Erik | 17k | 3 | 15+ | 11- | 14+ | 10- | 2 | 12 |
| 14 | Nagel, Lenno | 18k | 3 | 11- | 15+ | 13- | 16+ | 2 | 9 |
| 15 | Lootus, Siim | 19k | 2 | 13- | 14- | 16+ | 12- | 1 | 10 |
| 16 | Õis, Annika | 30k | 1 | 6- | 10- | 15- | 14- | 0 | 14 |
Võidu kriteeriumid: MMS, SOS, võitude arv